见习对象:
离校2年内(毕业后24个月内)未就业高校毕业生和16-24岁新疆籍失业青年。
见习期限:
见习时间累计最长不超过12个月,每名见习人员参加就业见习原则上不超过3次。因疫情等不可抗因素导致见习中断的,可顺延见习期限。
见习补贴:
各地对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴,见习单位按不低于当地最低工资标准的50%为见习人员发放岗位补助。
见习岗位:
序号 | 见习单位 | 单位 性质 | 见习岗位名称 | 学历 要求 | 所需专业 | 工作地点 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 新疆呼图壁种牛场有限公司 | 国企 | 会计人员 | 大专及以上 | 会计专业 | 呼图壁县 | 5 | 张欣 | 18997817267 |
2 | 新疆铁锨娱乐传媒有限公司 | 民企 | 娱乐主播 | 高中及以上 | 无 | 呼图壁县 | 20 | 张振强 | 18140866066 |
短视频摄影师 | 专科及以上 | 电子商务 | 2 | ||||||
主播运营助理 | 中专及以上 | 无 | 10 | ||||||
文案剪辑 | 本科及以上 | 剪辑 | 4 | ||||||
本地生活服务商 | 高中及以上 | 无 | 6 | ||||||
软件销售 | 无 | 15 | |||||||
3 | 新疆宜化矿业有限公司 | 国企 | 设备巡检岗 | 大专及以上 | 理工类 | 新疆准东经济技术开发区彩北产业园 | 10 | 彭梦薇 | 18899035003 |
4 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 国企 | 中式烹调师 | 全日制大专及以上 | 绿色食品生产与经营 | 阜康市 | 10 | 朱圣贤 | 15509001319 |
中式面点师 | 10 | ||||||||
其他农业生产人员 | 大学 | 现代农业 | 20 | ||||||
其他金属冶炼和压延加工人员 | 能源动力类 | 75 | |||||||
5 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 国企 | 浸出工 | 大专及以上 | 冶金工程/有色金属冶金/冶金实验技术 | 15 | 马老师 | 18196177152 | |
国企 | 液固分离工 | 15 | |||||||
国企 | 电解工 | 5 | |||||||
国企 | 富集萃取工 | 15 | |||||||
国企 | 净化工 | 12 | |||||||
6 | 新疆科林思德新能源有限责任公司 | 国企 | 造价专员 | 大专及以上 | 造价专业 | 阜康市 | 1 | 郑雪玲 | 15739621291 |
项目专员(钻井) | 石油天然气相关专业 | 1 | |||||||
焊工 | 电气、机电等相关专业 | 2 | |||||||
安全员 | 安全相关专业 | 2 | |||||||
LNG运行工 | 化工类相关专业 | 3 | |||||||
设备技术员 | 设备、机电相关专业 | 1 | |||||||
排采技术员 | 石油天然气相关专业 | 1 | |||||||
仪表技术员 | 仪器仪表相关专业 | 1 | |||||||
技术员 | 地质勘探 | 1 | |||||||
统计核算员 | 工商管理类 | 1 | |||||||
7 | 新疆振胜律师事务所 | 民企 | 实习律师 | 本科及以上 | 法学 | 新疆振胜律师事务所 | 1 | 王振风 | 18099350081 |
行政人员 | 不限 | 2 | |||||||
8 | 木垒哈萨克自治县人民医院 | 事业单位 | 护理人员 | 大专及以上 | 护理学 | 木垒哈萨克自治县人民医院 | 5 | 陈园 | 0994-4822510 |
其他办事人员 | 不限 | 5 | |||||||
9 | 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 | 事业单位 | 秘书 | 大专及以上 | 不限 | 木垒哈萨克自治县劳动就业管理局 | 1 | 丁源 | 0994-4823227 |
其他教学人员 | 不限 | 2 | |||||||
10 | 新疆华观致远建设工程有限公司 | 企业 | 道路与桥梁工程技术人员 | 大专 | 建筑工程管理 | 昌吉市、伊犁巩留县、尼勒克县 | 3 | 余婷 | 15099664864 |
11 | 昌吉排水有限责任公司 | 国企 | 化验员 | 大专及以上 | 化学类 | 昌吉市 | 2 | 董振 | 13629940280 |
工程技术员 | 建筑类 | 2 | 董振 | 13629940280 | |||||
12 | 昌吉市方夏环境技术咨询服务部 | 企业 | 环境綜合评估 | 本科及本科以上 | 环科、环境工程、环境技术等 | 昌吉市 | 3 | 黄东育 | 18699422828 |
13 | 新疆维吾尔自治区昌吉市庭州公证处 | 事业单位 | 公证员助理 | 大学本科以上 | 法学 | 昌吉州 | 5 | 黄树真 | 18196110837 |
14 | 新疆赫迩思瑞医院 | 民企 | 内科医生 | 大专及以上 | 内 科 | 昌吉市青年北路7号 | 3 | 李泽 | 18167742318 |
外科医生 | 外 科 | 3 | 李泽 | 18167742318 | |||||
中医科医生 | 中医学 | 3 | 李泽 | 18167742318 | |||||
妇产科医生 | 妇产科学 | 3 | 李泽 | 18167742318 | |||||
护 士 | 中专及以上 | 护 理 | 15 | 李泽 | 18167742318 | ||||
中医理疗 | 技 师 | 2 | 李泽 | 18167742318 | |||||
15 | 新疆巾帼众心人力资源服务有限公司 | 民企 | 管培生 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉市 | 10 | 曾静 | 15909914903 |
事业部总经理秘书 | 不限 | 5 | |||||||
16 | 新疆巨百律师事务所 | 民企 | 律师助理实习生 | 本科及以上学历 | 法学 | 昌吉市 | 15 | 单珊 | 15609940820 |
内勤及财务 | 专科及以上学历 | 会计、文秘、汉语言文学 | 5 | ||||||
17 | 新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司 | 民企 | 品质管理岗 | 本科及以上 | 畜牧兽医等相关专业 | 昌吉市 | 5 | 段茂蓉 | 18199294716 |
销售岗 | 不限 | 全疆 | 5 | 18199294716 | |||||
生产岗 | 大专及以上 | 昌吉市 | 5 | 18199294716 | |||||
18 | 新疆庭州嘉仪人力资源服务有限公司 | 民企 | 保安 | 不限 | 不限 | 昌吉州、乌鲁木齐、石河子、哈密、精河、克州、喀什、塔城地区 | 10 | 张露 | 13139705770 |
保洁 | 10 | 张露 | 13139705770 | ||||||
19 | 新疆同创律师事务所 | 民企 | 律师助理 | 本科 | 不限,法学优先 | 昌吉市 | 5 | 洪银 | 15109949796 |
实习律师 | 法学 | 3 | |||||||
行政人员 | 管理类 | 2 | |||||||
20 | 新疆笑厨食品有限公司 | 民企 | 其他生产辅助人员 | 中专及以上 | 其他学科 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 30 | 徐文丽 | 0994-2335656 |
销售人员 | 大专及以上 | 其他学科 | 5 | ||||||
安全生产管理人员 | 工商管理类 | 5 | |||||||
行政办事员 | 其他学科 | 5 | |||||||
包装人员 | 中专及以上 | 其他学科 | 10 | ||||||
21 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 国企 | 生产现场技术工艺人员 | 大专及以上 | 纺织工艺教育 | 昌吉市 | 20 | 陈辉 | 18299066278 |
22 | 新疆泰昆集团有限责任公司 | 民企 | 软件和信息技术服务人员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 昌吉市 | 3 | 杨秋华 | 19999561600 |
会计专业人员 | 金融学 | 4 | |||||||
23 | 昌吉州绿色基地养殖有限公司 | 民企 | 其他农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 大专及以上 | 动物科学 | 昌吉市 | 20 | 崔军建 | 13109028377 |
24 | 九圣禾种业股份有限公司 | 民企 | 农业技术指导人员 | 大专及以上 | 农业技术类 | 昌吉市 | 5 | 舍亚涛 | 13120638296 |
25 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司昌吉分公司 | 民企 | 行政办事员 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉市 | 5 | 赵伟清 | 18999360370 |
电工 | 机电一体化 | 10 | |||||||
26 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 国企 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 大专及以上 | 建筑类 | 昌吉市 | 9 | 朱晓政 | 17881707058 |
27 | 新疆神洲汇和重工有限公司 | 民企 | 金属加工机械制造人员 | 大专及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 昌吉市 | 5 | 孙伟忠 | 18009943322 |
制图员 | 图形图像制作 | 5 | |||||||
特种设备管理和应用工程技术人员 | 机电设备维修与管理 | 5 |
昌吉州公共就业服务中心
新公网安备 65230102652579号
新ICP备 20000026号
地址:昌吉市宁边西路州劳动保障大厦 电话:0994-2206053 EMAIL:aix_life@163.com
技术支持 新疆北中软科信息技术有限公司.