见习对象:
离校2年内(毕业后24个月内)未就业高校毕业生和16-24岁新疆籍失业青年。
见习期限:
见习时间累计最长不超过12个月,每名见习人员参加就业见习原则上不超过3次。因疫情等不可抗因素导致见习中断的,可顺延见习期限。
见习补贴:
各地对见习人员从就业专项资金中按当地最低工资标准给予见习补贴,见习单位按不低于当地最低工资标准的50%为见习人员发放岗位补助。
见习岗位:
序号 | 见习单位 | 单位 性质 | 见习岗位 名称 | 学历 要求 | 所需专业 | 工作地点 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 国企 | 财务类 | 本科及以上 | 财务、会计等专业 | 昌吉州 | 2 | 马照 | 0994-2326627 |
操作工 | 大专及以上 | 化工、机电相关专业、机械设备等专业 | 50 | ||||||
巡检工 | 大专及以上 | 化工、机电相关专业、机械设备等专业 | 50 | ||||||
电气工程技术人员 | 大专及以上 | 机电相关专业 | 50 | ||||||
化工工程技术人员 | 大专及以上 | 化工、机电相关专业、机械设备等专业 | 50 | ||||||
销售、销售岗位 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | ||||||
研发类 | 本科及以上 | 化工类、高分子材料类 | 3 | ||||||
2 | 新疆和谐房地产开发有限公司 | 民企 | 行政管理专员 | 中专及以上 | 工商管理、行政管理、公共事业管理等 | 昌吉市 | 6 | 冯玲 | 0994-2285515 |
人力资源管理专员 | 中专及以上 | 人力资源管理、劳动社会保障学、应用心理学等 | 昌吉市 | 6 | |||||
运营专员 | 中专及以上 | 能源经济学、经济学、经济统计学、工商管理等 | 昌吉市 | 7 | |||||
会计 | 中专及以上 | 财务管理、财政学、会计学、税收学、审计学等 | 昌吉市 | 7 | |||||
审计师 | 中专及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 昌吉市 | 5 | |||||
法务律师 | 中专及以上 | 法学、知识产权法 | 昌吉市 | 6 | |||||
招采工程师 | 中专及以上 | 工程造价、机械设计制造及自动化、材料学与工程、物流管理类、建筑工程类、采矿工程、资源勘察工程等专业 | 昌吉市 | 7 | |||||
供应商管理工程师 | 中专及以上 | 采购管理、供应链管理等招采相关专业 | 昌吉市 | 4 | |||||
预算工程师 | 中专及以上 | 工程造价相关专业、工程管理 | 昌吉市 | 4 | |||||
投融资管理专员 | 中专及以上 | 国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程、资产评估等 | 昌吉市 | 5 | |||||
贸易营销专员 | 中专及以上 | 市场营销、国际经济与贸易等 | 昌吉市 | 6 | |||||
信息化工程师 | 中专及以上 | 软件工程、计算机科学与技术 | 昌吉市 | 4 | |||||
健康管理师 | 中专及以上 | 临床医学、中医学、中医养生学、中西医临床医学 | 昌吉市 | 4 | |||||
地质工程师/矿权管理 | 中专及以上 | 地质工程、采矿工程、勘查技术与工程、资源勘查工程 | 昌吉市 | 4 | |||||
测绘工程师 | 中专及以上 | 测绘工程、测控技术与仪器等 | 昌吉市 | 5 | |||||
供热工程师 | 中专及以上 | 暖通工程、能源与动力工程、能源科学与工程、空调工程、 | 昌吉市 | 5 | |||||
建筑工程师 | 中专及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、电气工程及其自动化、给排水科学与工程等专业 | 昌吉市 | 6 | |||||
消防/设备工程师 | 中专及以上 | 防工程、制冷与空调技术、机械设计制造及自动化、过程装备与控制工程、机械工程、自动化等专业 | 昌吉市 | 5 | |||||
文旅管理专员 | 中专及以上 | 旅游管理、酒店管理等专业 | 昌吉市 | 5 | |||||
物业管理专员 | 中专及以上 | 物业管理等专业 | 昌吉市 | 4 | |||||
造价工程师 | 中专及以上 | 土木建筑工程安装工程等专业 | 昌吉市 | 2 | |||||
资料员 | 中专及以上 | 工程管理、档案管理等专业 | 昌吉市 | 3 | |||||
实验员 | 中专及以上 | 化学分析、土建、环境工程等专业 | 昌吉市 | 2 | |||||
调度员 | 中专及以上 | 无专业限制 | 昌吉市 | 2 | |||||
置业顾问 | 中专及以上 | 市场营销、国际经济与贸易等 | 昌吉市 | 10 | |||||
按揭员 | 中专及以上 | 国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程、资产评估等 | 昌吉市 | 2 | |||||
前期报建员 | 中专及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、电气工程及其自动化、给排水科学与工程等专业 | 昌吉市 | 2 | |||||
材料员 | 中专及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、电气工程及其自动化、给排水科学与工程等专业 | 昌吉市 | 2 | |||||
劳资员 | 中专及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、电气工程及其自动化、给排水科学与工程等专业 | 昌吉市 | 2 | |||||
现场出纳 | 中专及以上 | 财务管理、财政学、会计学、税收学、审计学等 | 昌吉市 | 2 | |||||
统计员 | 中专及以上 | 采矿工程、财务管理、工商管理、经济学等专业 | 昌吉市 | 3 | |||||
酒店前厅接待 | 中专及以上 | 旅游管理、酒店管理等专业 | 昌吉市 | 5 | |||||
3 | 新疆昌吉市政建设(集团)有限公司 | 民企 | 技术员 | 大专及以上 | 工程管理、施工或相关专业 | 昌吉州 | 20 | 朱晓政 | 17881707058 |
资料员 | 大专及以上 | 工程管理、施工或相关专业 | 10 | ||||||
办公室内勤 | 大专及以上 | 工程管理、施工或相关专业 | 5 | ||||||
4 | 新疆同创律师事务所 | 民企 | 律师助理 | 本科 | 不限,法学优先 | 昌吉市 | 5 | 洪银 | 15109949796 |
实习律师 | 本科 | 法学 | 3 | ||||||
行政人员 | 本科 | 管理类 | 2 | ||||||
5 | 新疆九圣禾农业发展有限公司 | 民企 | 生产技术员 | 大专及以上 | 种子科学、农学等农业类专业 | 昌吉、奇台、塔城、伊犁 | 15 | 马丽花 | 17590177001 |
加工技术员 | 大专及以上 | 机电一体化、设施设备等机械类专业 | 15 | ||||||
人事专员 | 本科 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | 1 | ||||||
行政专员 | 本科 | 汉语言文学、新闻、文秘等相关专业 | 1 | ||||||
会计、出纳 | 本科 | 财务管理、会计、审计等相关专业 | 1 | ||||||
6 | 新疆笑厨食品有限公司 | 民企 | 会计 | 大专及以上 | 会计相关专业 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 5 | 王佳 | 0994-2335656 |
核算员 | 大专及以上 | 会计相关专业 | 3 | ||||||
技术操作工 | 中专及以上 | 无 | 15 | ||||||
销售人员 | 大专及以上 | 无 | 10 | ||||||
储备干部 | 大专以上 | 工商、人力资源相关专业 | 3 | ||||||
项目专员 | 本科以上 | 工商管理相关专业 | 2 | ||||||
行政专员 | 大专以上 | 工商、人力资源相关专业 | 2 | ||||||
机修学徒 | 大专以上 | 机电一体化相关专业 | 5 | ||||||
电工学徒 | 大专以上 | 机电一体化相关专业 | 2 | ||||||
检验员 | 本科以上 | 食品相关专业 | 3 | ||||||
客服营销员 | 大专及以上 | 无 | 3 | ||||||
人事专员 | 本科以上 | 人力资源相关专业 | 2 | ||||||
质检员 | 大专及以上 | 食品相关专业 | 3 | ||||||
7 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司 | 国企 | 技术员 | 大专及以上 | 土木工程、建筑工程技术、工程造价等建筑类专业 | 昌吉周边 | 20 | 冉旭蓉 | 18993373307 |
技术员 | 大专及以上 | 水利水电工程、农业水利工程等水利专业 | 20 | ||||||
工程施工资料员 | 大专及以上 | 土木工程、建筑工程技术、工程造价、道路桥梁等工程专业 | 5 | ||||||
技术员 | 大专及以上 | 机电工程、机械设计与制造相关专业 | 10 | ||||||
财务 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 5 | ||||||
技术员 | 大专及以上 | 道路桥梁等工程专业 | 10 | ||||||
8 | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 民企 | 水利工程地质 | 大学本科及以上 | 勘察技术与工程 | 昌吉 | 2 | 赵红娟 | 13779859828 |
水土保持 | 大学本科及以上 | 水土保持与荒漠化治理 | 2 | ||||||
水文与水资源工程 | 大学本科及以上 | 水文与水资源工程 | 1 | ||||||
电子信息与自动化 | 大学本科及以上 | 电子信息工程 | 1 | ||||||
水利水电工程设计 | 大学本科及以上 | 水利水电工程 | 3 | ||||||
建筑设计 | 大学本科及以上 | 建筑学、土木工程 | 1 | ||||||
结构设计 | 大学本科及以上 | 土木工程/结构学 | 1 | ||||||
电气设计 | 大学本科及以上 | 电气工程 | 1 | ||||||
9 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 国企 | 缝纫工 | 中专及以上 | 纺织工艺 | 新疆昌吉市 | 100 | 朱亚敏 | 0994-2728666 |
检验人员 | 大专及以上 | 相关专业 | 20 | ||||||
机修工 | 大专及以上 | 机电一体化 | 5 | ||||||
工艺技术员 | 大专及以上 | 服装纺织工程类 | 5 | ||||||
10 | 九圣禾种业股份有限公司 | 民企 | 科研专员 | 本科及以上 | 作物遗传育种、生物技术、种子科学与工程、生物工程、生物科学等农学类相关专业 | 根据不同岗位性质进行工作地安置,以新疆为主,部分岗位安置在河南、辽宁、海南、北京进行体系优质单位委培 | 10 | 卫娟 | 应聘电话:0994--2208016 业务电话:19190121989 简历邮箱:1609180567@qq.com |
生产专员 | 本科及以上 | 种科、植物保护、园艺、农业资源与环境、林学、园林、生物工程、生物科学等农学类相关专业 | 5 | ||||||
加工专员 | 大专及以上 | 种科、植物保护、机械一体化、种子生产与加工、生物工程、生物科学等相关专业 | 5 | ||||||
销售专员 | 大专及以上 | 种科、植物保护、园艺、农业资源与环境、工商管理、市场营销、财务管理等相关专业 | 10 | ||||||
出纳 | 本科及以上 | 财务管理、工商管理等相关专业 | 5 | ||||||
会计 | 本科及以上 | 财务管理等相关专业 | 5 | ||||||
行政专员 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理、市场营销、财务管理、酒店管理、旅游管理等相关专业 | 5 | ||||||
人资专员 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、财务管理、酒店管理、旅游管理等相关专业 | 5 | ||||||
经营专员 | 本科及以上 | 种子科学与工程、农学、工商管理、市场营销、财务管理等相关专业 | 5 | ||||||
11 | 新疆盛视嘉意影视文化传媒有限公司 | 民企 | 编辑 | 大专 | 不限 | 昌吉市 | 3 | 蔡焕 | 18799683929 |
摄影家 | 大专 | 不限 | 5 | ||||||
剪辑师 | 大专 | 不限 | 3 | ||||||
12 | 新疆励志优教育咨询服务有限公司 | 民企 | 课程顾问 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉市北京南路华东大厦 | 3 | 张少霞 | 15899066197 |
学管师 | 大专及以上 | 不限 | 3 | ||||||
讲师 | 大专及以上 | 不限 | 4 | ||||||
13 | 昌吉市英才职业培训学校 | 民企 | 行政专员 | 本科 | 行政管理、人力资源、国际贸易、工商管理 | 新疆昌吉州昌吉市塔城西路融锦城一期综合办公楼二楼 | 1 | 成佳洁 | 13619902586 |
教务 | 本科 | 计算机类专业、师范类专业 | 1 | ||||||
教学 | 本科 | 计算机类专业、师范类专业 | 1 | ||||||
财务 | 本科 | 财务管理、会计专业 | 1 | ||||||
运营 | 本科 | 计算机类专业、电子商务、动画设计 | 1 | ||||||
招生 | 本科 | 市场营销、公共关系、旅游管理 | 1 | ||||||
14 | 昌吉英达工程建设有限责任公司 | 民企 | 工程技术员 | 专科 | 工程建筑类 | 昌吉市 | 2 | 董振 | 13629940280 |
工程施工员 | 专科 | 工程建筑类 | 2 | ||||||
15 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 国企 | 机械设备修理人员 | 全日制大专及以上 | 化工设备维修技术 | 阜康市西沟路口 | 5 | 朱老师 | 0994-3363066 |
仪器仪表维修工 | 全日制大专及以上 | 电气工程及其自动化 | 阜康市西沟路口 | 10 | |||||
电力锅炉运行值班员 | 全日制大专及以上 | 热能与动力工程 | 阜康市西沟路口 | 5 | |||||
汽轮机值班员 | 全日制大专及以上 | 热能与动力工程 | 阜康市西沟路口 | 5 | |||||
化工原料准备工 | 全日制大专及以上 | 应用化工技术 | 阜康市西沟路口 | 10 | |||||
焊接设备操作工 | 全日制大专及以上 | 机械设计制造及自动化 | 阜康市西沟路口 | 10 | |||||
16 | 新疆康顶宸工程建设有限公司 | 民企 | 施工员、技术员 | 大专及以上 | 建筑工程、道路桥梁 | 阜康公园6号西区门面35-112 | 6 | 段筱娟 | 18999362521 |
17 | 新兴铸管阜康能源有限公司 | 国企 | 溜槽工 | 初中以上 | 机械专业 | 阜康市产业园阜东一区百盛路29号新兴铸管阜康能源有限公司 | 3 | 张利霞 | 13639927794 |
打点工 | 初中以上 | 机械专业 | 10 | ||||||
操作工 | 初中以上 | 机械、电气专业 | 6 | ||||||
车工 | 大专以上学历 | 机械专业 | 1 | ||||||
承口打磨工 | 初中以上 | 机械专业 | 3 | ||||||
修补工 | 初中以上 | 机械专业 | 2 | ||||||
质检工 | 初中以上 | 机械专业 | 2 | ||||||
维修工(焊、钳) | 中专及以上 | 机械专业 | 5 | ||||||
电工 | 中专及以上 | 电气自动化、机电一体化 | 5 | ||||||
18 | 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 国企 | 运行 | 中专及以上 | 冶金工程 | 阜康市五工梁阜康冶炼厂 | 5 | 马丽君 | 18699438750 |
分析化验 | 中专及以上 | 化验分析 | 5 | ||||||
检修 | 中专及以上 | 电气仪表自动化 | 5 | ||||||
检修 | 中专及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | ||||||
19 | 阜康市人民医院 | 事业单位 | 护理 | 中专及以上 | 护理 | 阜康市人民医院 | 30 | 白雪梅 | 13779851290 |
临床医学 | 大专及以上 | 临床医学 | 15 | ||||||
医学影像 | 大专及以上 | 医学影像 | 2 | ||||||
会计 | 大专及以上 | 会计 | 1 | ||||||
器械 | 大专及以上 | 器械管理 | 1 | ||||||
行政 | 大专及以上 | 不限 | 1 | ||||||
20 | 阜康市银河培训学校 | 民企 | 声乐教师 | 大专及以上 | 音乐 | 阜康市银河培训学校 | 2 | 袁铭 | 13999361555 |
拉丁舞教师 | 大专及以上 | 体育舞蹈 | 2 | ||||||
播音主持教师 | 大专及以上 | 播音主持艺术 | 2 | ||||||
资料员 | 大专及以上 | 中文、计算机 | 3 | ||||||
办公室文员 | 大专及以上 | 中文 | 1 | ||||||
21 | 阜康市春苗美育艺术培训有限责任公司 | 民企 | 口才老师 | 本科 | 主持,播音,汉语言文学等专业普通话水平二级甲等以上 | 阜康市瑶池明珠 | 2 | 邓咏梅 | 15739639888 |
22 | 五江温泉城 | 民企 | 餐饮服务员 | 不限 | 不限 | 阜康市五江温泉城 | 10 | 马玲 | 18719970715 |
客房服务员 | 不限 | 不限 | 10 | ||||||
温泉服务员 | 不限 | 不限 | 15 | ||||||
23 | 木垒哈萨克自治县普查中心 | 事业单位 | 普查人员 | 大专及以上 | 不限 | 木垒县普查中心 | 4 | 综合办公室 | 0994-4826083 |
普查办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | ||||||
普查数据维护人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | ||||||
24 | 吉木萨尔县中等职业技术学校 | 事业单位 | 教师 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 | 吉木萨尔县 | 1 | 杨丹 | 15769008120 |
事业单位 | 教师 | 全日制本科及以上 | 数学类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制本科及以上 | 政治类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 舞蹈类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 音乐类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 汽车类相关专业 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 电气自动化类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 化工类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 全日制专科及以上 | 旅游类 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 大专以上(含大专) | 电子商务 | 1 | 王波 | 18299131713 | |||
事业单位 | 教师 | 大专以上(含大专) | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
事业单位 | 教师 | 大专以上(含大专) | 应用化学 | 1 | |||||
25 | 吉木萨尔县加美艺术体育培训中心 | 民企 | 教师 | 大专 | 播音与主持、舞蹈、乐器、跆拳道、美术 | 吉木萨尔县加美艺术体育培训中心 | 8 | 乔薇 | 13909948380 |
跆拳道助教 | 大专 | 体育专业 | 1 | ||||||
26 | 吉木萨尔县竣泰市政工程建设有限公司 | 民企 | 技术员 | 中专及以上 | 道路、水利、市政 | 吉木萨尔县 | 20 | 骆灏 | 15999368671 |
27 | 吉木萨尔县中医医院 | 事业单位 | 医师 | 本科 | 临床医学 | 吉木萨尔县中医医院 | 5 | 汪露 | 16609945993 |
医师 | 本科 | 中医学 | 5 | ||||||
护士 | 大专 | 护理 | 10 | ||||||
皮肤科医师 | 本科 | 中医学/临床医学 | 吉木萨尔县中医医院 | 2 | |||||
妇科医师 | 本科 | 中医学/临床医学 | 吉木萨尔县中医医院 | 2 | |||||
28 | 中粮屯河吉木萨尔番茄制品有限公司 | 国企 | 党务专员 | 大专及以上 | 公文文秘类相关专业 | 吉木萨尔县 | 1 | 黎秀兰 | 13689958886 |
操作工 | 大专及以上 | 不限 | 3 | ||||||
电气技术员 | 本科以上 | 电气工程及自动化控制 | 1 | ||||||
29 | 新疆宝明矿业有限公司 | 民企 | 电工 | 大专及以上 | 电气相关专业 | 吉木萨尔县 | 10 | 车爱军 | 18690871868 |
维修工 | 大专及以上 | 机电一体化相关专业 | 10 | ||||||
化工操作工 | 大专及以上 | 化工相关专业 | 20 | ||||||
30 | 新疆唯美棉品家纺有限公司 | 民企 | 出纳、会计、统计 | 大专以上 | 经管、会计 | 新疆呼图壁五工台工业园区 | 3 | 姚玲 | 15999092723 |
主播、客服 | 大专以上 | 电子商务、计算机 | 6 | ||||||
操作工 | 大专以上 | 机电、材料、维修 | 30 | ||||||
31 | 呼图壁县中医医院 | 事业单位 | 针灸推拿岗 | 大专及以上 | 针灸推拿学 | 呼图壁县中医医院 | 5 | 张文博 | 17609940898 |
康复治疗技术岗 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | 3 | ||||||
医疗岗 | 大专及以上 | 中医学 | 4 | ||||||
药剂岗 | 大专及以上 | 中药学 | 3 | ||||||
护理岗 | 大专及以上 | 护理学 | 5 | ||||||
后勤岗 | 大专及以上 | 会计学 | 2 | ||||||
后勤岗 | 大专及以上 | 机电设备维修 | 2 | ||||||
后勤岗 | 大专及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | ||||||
32 | 新疆呼图壁种牛场有限公司 | 国企 | 技术员 | 本科 | 畜牧、兽医 | 呼图壁县东郊种牛场 | 3 | 高远 | 13899613031 |
技术员 | 本科 | 机电一体化 | 3 | ||||||
33 | 新疆超源化工有限公司 | 民企 | 财务人员 | 大专以上 | 财务相关专业 | 呼图壁县二十里店工业园区 | 3 | 刘建丽 | 15199428076 |
加氢车间 | 大专以上 | 化工相关专业 | 15 | ||||||
沥青车间 | 大专以上 | 化工相关专业 | 10 | ||||||
化验员 | 大专以上 | 化工相关专业 | 5 | ||||||
储运车间 | 高中以上 | 不限 | 5 | ||||||
34 | 新疆呼图壁华翼市政园林工程有限责任公司 | 民企 | 技术员 | 大专 | 土木工程类 | 昌吉州呼图壁县 | 10 | 李龙 | 18690156876 |
35 | 呼图壁中等职业技术学校 | 事业单位 | 教师 | 大专及以上 | 舞蹈 | 呼图壁县幸福路42号 | 1 | 蒋雨琦 | 15688354567 |
服装设计制作 | 2 | ||||||||
农产品贮藏与加工/食品加工工艺 | 1 | ||||||||
机电技术应用 | 1 | ||||||||
思政 | 1 | ||||||||
数学 | 2 | ||||||||
36 | 呼图壁县人民医院 | 事业单位 | 护理 | 中专及以上 | 护理 | 呼图壁县人民医院 | 5 | 王会梅 | 15001693318 |
医疗 | 大专及以上 | 医疗 | 5 | ||||||
行政 | 大专及以上 | 不限 | 3 | ||||||
37 | 新疆中能万源化工有限公司 | 民企 | 中心化验室分析 | 大专及以上 | 工业分析 | 玛纳斯县塔西河工业园 | 2 | 耿利利 | 18699435237 |
化工工艺操作 | 大专及以上 | 应用化学/化工工艺/热动专业 | 玛纳斯县塔西河工业园 | 40 | |||||
设备运行维护 | 大专及以上 | 机电一体化/机械装备/焊接及其自动化/设备类/机械类 | 玛纳斯县塔西河工业园 | 5 | |||||
电气/仪表 | 大专及以上 | 电气自动化/机电一体化/计算机类/自动控制类 | 玛纳斯县塔西河工业园 | 8 | |||||
38 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 国企 | 储备人才 | 大专及以上 | 机械制造及其自动化 | 玛纳斯县 | 10 | 李玲玉 | 0994-6256063 15699049018 |
储备人才 | 大专 | 热能动力专业 | 玛纳斯县 | 7 | |||||
储备人才 | 中专及以上 | 化学、化工、化学工程与工艺等 | 玛纳斯县 | 25 | |||||
39 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 民企 | 车床工 | 大专及以上 | 不限 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 5 | 方芳 | 18199290907 |
数控车床 | 大专及以上 | 不限 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 3 | |||||
库管及统计 | 大专及以上 | 不限 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 1 | |||||
40 | 新疆嘉润资源控股有限公司 | 民企 | 电气巡检值班员 | 大专及以上学历 | 电气自动化、机电一体化、热能动力等相关专业 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 10 | 李国超 | 19915032051 |
电气检修工 | 大专及以上学历 | 电气自动化、机电一体化、等相关专业 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 10 | |||||
会计 | 大专及以上学历 | 会计学等相关专业 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 2 | |||||
法务专员 | 本科及以上学历 | 法律等相关专业 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 2 | |||||
储备人才 | 大专及以上 | 焊接、机械、铸造、冶金相关专业 | 玛纳斯包家店塔河工业园区 | 100 | |||||
41 | 玛纳斯县唯壹家政服务有限公司 | 民企 | 文员 | 大专 | 行政 | 玛纳斯县财富广场中道二楼 | 40 | 毛义波 | 13899650505 |
42 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 民企 | 化验员 | 大专 | 化工 | 玛纳斯县六户地镇 | 6 | 毕强 | 17799410685 |
保温工 | 高中以上 | 不限 | 玛纳斯县六户地镇 | 10 | |||||
漂白工 | 高中以上 | 不限 | 玛纳斯县六户地镇 | 10 | |||||
电工 | 中专以上 | 机电一体化 | 玛纳斯县六户地镇 | 6 | |||||
司炉工 | 中专以上 | 自动化 | 玛纳斯县六户地镇 | 4 | |||||
操作工 | 高中以上 | 不限 | 玛纳斯县六户地镇 | 5 | |||||
43 | 日发新西域玛纳斯牧业有限公司 | 民企 | 饲养管理员 | 专科以上 | 动物学专业 | 玛纳斯旱卡子滩、包家店 | 3 | 柴小平 | 18160624678 |
44 | 新疆心连心能源化工有限公司 | 民企 | 操作工 | 大专及以上 | 化工类 | 玛纳斯 | 20 | 荆九艳 | 15509946331 |
45 | 玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台) | 事业单位 | 播音与制作 | 本科以上 | 播音与制作 | 玛纳斯县 | 2 | 顾莉 | 13896156662 |
记者 | 本科以上 | 汉语言文学 | 玛纳斯县 | 2 | 顾莉 | 13896156662 | |||
46 | 新疆安力电力开发有限公司 | 民企 | 运行值班员 | 高中以上 | 电气自动化 | 玛纳斯县塔西河乡石门子水库 | 10 | 张媛媛 | 18196156662 |
47 | 新疆恒联能源有限公司 | 民企 | 集控学员 | 大专及以上 | 热能与动力工程专业、电气、热工(自动化)、机械工程等相关专业 | 新疆准东经济技术开发区彩北产业园 | 3 | 岳刚 | 15109945942 |
检修学员 | 大专及以上 | 热能与动力工程专业、电气、热工(自动化)、机械工程等相关专业 | 7 | ||||||
48 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 民企 | 化学实习 | 大专 | 化学化验 | 新疆准东经济技术开发区西黑山产业园 | 5 | 刘雪君 | 18609402124 |
集控实习 | 大专 | 热能动力、集控 | 5 | ||||||
电气实习 | 大专 | 电力系统及其自动化 | 3 | ||||||
热控实习 | 大专 | 热能动力装置 | 3 | ||||||
49 | 新疆宜化化工有限公司 | 国企 | 电仪工 | 大专及以上 | 电气自动化/机电一体化 | 准东经济技术开发区彩北产业园 | 5 | 吕升文 | 15001698020 |
片碱岗位操作工 | 大专及以上 | 化工类相关专业 | 10 | ||||||
原料、建材巡检工 | 中专及以上 | / | 10 | ||||||
出炉工 | 高中及以上 | / | 10 | ||||||
50 | 奇台县统计普查中心 | 事业单位 | 全国第五次经济普查员 | 大专及以上 | 专业不限 | 奇台县统计局 | 10 | 王兴钰 | 19909947008 |
51 | 奇台中等职业技术学校 | 事业单位 | 教师 | 大学本科 | 行政管理 | 奇台中等职业技术学校 | 1 | 杜景明 | 13139700503 |
教师 | 大学本科 | 土木工程 | 1 | ||||||
教师 | 大学本科 | 中国语言文学 | 3 | ||||||
教师 | 大学本科 | 马克思主义理论 | 1 | ||||||
教师 | 大学本科 | 数学 | 1 | ||||||
教师 | 大学本科 | 体育学 | 1 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 3 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 旅游管理 | 1 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 电气工程 | 1 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 电气工程 | 1 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 美术与书法 | 1 | ||||||
理实一体化专业教师 | 大学本科 | 工商管理学 | 1 | ||||||
52 | 奇台县人民医院 | 事业单位 | 护理岗 | 中专及以上 | 护理学类 | 奇台县人民医院 | 30 | 周晓雪 | 15109942195 |
医疗岗 | 大专及以上 | 临床类 | 20 | ||||||
行政后勤岗 | 大专及以上 | 财务类 | 5 | ||||||
53 | 奇台县中医医院 | 事业单位 | 中医师 | 大学本科 | 中医学 | 奇台县中医医院 | 5 | 景瑞洁 | 18096811269 |
中医师 | 大学本科 | 中西医结合 | 3 | ||||||
针灸推拿师 | 大学本科 | 针灸推拿学 | 3 | ||||||
针灸推拿师 | 大专 | 针灸推拿学 | 3 | ||||||
临床医师 | 大学本科 | 临床医学 | 3 | ||||||
放射诊断医师 | 大学本科 | 医学影像学 | 2 | ||||||
B超诊断医师 | 大学本科 | 医学影像学 | 2 | ||||||
麻醉师 | 大学本科 | 麻醉学 | 3 | ||||||
护士 | 大学本科 | 护理学 | 5 | ||||||
护士 | 大学大专 | 护理学 | 3 | ||||||
康复治疗师 | 大学本科 | 康复治疗学 | 5 | ||||||
康复治疗技师 | 大专 | 康复治疗技术 | 3 | ||||||
体检科医生 | 本科 | 预防医学 | 1 | ||||||
54 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 国企 | 化工操作工 | 大专及以上 | 化工化学类、环境类、制药类、化工安全类 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 30 | 柴利武 | 18139019175 |
化验员 | 大专及以上 | 分析检验类、化学类、环境类、制药类 | 20 | ||||||
机电仪维修工 | 大专及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 15 | ||||||
55 | 奇台县新奇保安有限责任公司 | 国企 | 办公室内勤 | 大专及以上 | 行政、计算机专业优先 | 公司机关总部及奇台县城周边 | 2 | 吉小菲 | 13394960777 |
危化守押部内勤 | 大专及以上 | 不限 | 1 | ||||||
金融押运部内勤 | 大专及以上 | 不限 | 1 | ||||||
保安 | 初中及以上 | 不限 | 10 |
昌吉州公共就业服务中心
新公网安备 65230102652579号
新ICP备 20000026号
地址:昌吉市宁边西路州劳动保障大厦 电话:0994-2206053 EMAIL:aix_life@163.com
技术支持 新疆北中软科信息技术有限公司.